ab 5.000 Euro | ab 25.000 Euro | ab 50.000 Euro | ab 100.000 Euro | ab 250.000 Euro | ab 500.000 Euro | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Jahr | 2,00 % | 2,30 % | 2,40 % | 2,60 % | 3,10 % | 3,20 % |
2 Jahre | 2,30 % | 2,50 % | 2,50 % | 2,70 % | 2,70 % | 2,70 % |
3 Jahre | 2,30 % | 3,33 % | 3,33 % | 3,33 % | 3,33 % | 3,33 % |
4 Jahre | 2,50 % | 2,60 % | 2,60 % | 2,70 % | 2,70 % | 2,70 % |
5 Jahre | 2,40 % | 2,50 % | 2,50 % | 2,65 % | 2,65 % | 2,65 % |
Die Zinsen gelten pro Jahr und für das jeweilige Gesamtguthaben. Mindestanlagebetrag 5.000 Euro.
Für eine Laufzeit von drei Jahren bieten wir Ihnen unseren aktuellen Aktions-Sparkassenbrief mit Top-Verzinsung von 3,33 % p.a. an. Alle Informationen und die Möglichkeit zum Online-Abschluss finden Sie auf der folgenden Aktionsseite.
Mit dem Sparkassenbrief legen Sie Ihr Geld sicher an. Wählen Sie die Laufzeit, die für Ihre Pläne und Wünsche am besten geeignet ist. Oder machen Sie Ihren Kindern und Enkelkindern ein schönes Geschenk.