Monatlicher Preis für die Kontoführung | 11,95 Euro |
---|---|
Inklusivleistungen: | |
Freibetrag für Buchungen aus den Einzelleistungen | 2,00 € |
Dauerauftrag: Einrichtung/ Änderung im Auftrag des Kunden | inkl. |
Einzelleistungen: | |
Überweisung online*, Lastschrifteinreichung SEPA-Basis-Lastschrift Online*, Überweisung kwitt*, Überweisung paydirekt*, Gutschrift paydirekt*, ec-cash/ELV-Gutschriften* | 0,25 € |
Gutschrift einer Überweisung*, Lastschrift (Abbuchung)*, SEPA-Firmen-Lastschrift*, Dauerauftrag*, Echtzeit-Überweisung online*, Kartenzahlungen*, Sonstige Buchungen* | 0,45 € |
Bargeldauszahlung mit der Sparkassen-Card (Debitkarte) an Geldautomaten deutscher Sparkassen | 2,00 € |
Bargeldeinzahlungen Geldscheine an unseren Geldautomaten | 2,00 € |
Bargeldein- und Bargeldauszahlungen Geldscheine an unseren Kassen | 2,50 € |
Bargeldeinzahlungen Geldscheine Safebag (Vereinbarung erforderlich) | 2,50 € |
Bargeldeinzahlung Münzen an unseren Kassen oder Geldautomaten | 2% min. 2,50 € max. 15,00 € |
Bargeldeinzahlung Münzen Safebag | 5,00 € |
Überweisung per Beleg*/ Schecks* - pro Einzelposten | 2,50 € |
Überweisung an SB-Geräten* oder per Telefon* - pro Einzelposten | 2,00 € |
Sonstige beleghafte Buchungen* - pro Einzelposten | 2,50 € |
Eilüberweisung mit Beleg* | 15,00 € |
Eilüberweisung ohne Beleg* | 5,00 € |
Separat abgerechnete Leistungen: | |
smsTAN*** / pushTAN*** / Kontowecker*** | 0,15 € |
Beleghafte Anlagen | 0,15 € |
Sparkassen-Card (Debitkarte)** mtl. einschließlich Apple Pay und mobiles Bezahlen mit Android mit digitaler Sparkassen-Card (Debitkarte)** | 1,00 € |
Sparkassen-Card Debit Mastercard ( Debitkarte)** mtl. einschließlich Apple Pay und mobiles Bezahlen mit Android mit digitaler Sparkassen-Card (Debitkarte)** | 1,00 € |
Kunden- / Botenkarten mtl.** | 1,00 € |
Mastercard Business Standard (Kreditkarte)** oder Visa Business-Card Standard (Kreditkarte) mtl.** | 2,50 € |
Mastercard Business Gold (Kreditkarte)** oder Visa Business-Card Gold (Kreditkarte) mtl.** | 6,50 € |
Firmenlogo für Business-Card (Kreditkarte) Standard oder Gold einmalig | 150,00 € |
Sollzinssatz für S-Kontokorrentkredit pro Jahr | 12,31 % |
Weitere Informationen finden Sie im Preis- und Leistungsverzeichnis.
* Entgelt wird nur erhoben, wenn die Buchungen vereinbarungsgemäß und im Auftrag des Kunden erfolgen. Für fehlerhafte Buchungen sowie Korrektur- und Stornobuchungen wird kein Entgelt erhoben.
** Preise pro Monat. Alle Kartenpreise werden jährlich im Voraus berechnet. Bonität vorausgesetzt.
*** Je TAN (wird nur erhoben, wenn der Zahlungsauftrag vom Kunden mit der bereit gestellten TAN erteilt worden und dieser der Sparkasse zugegangen ist).